|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
所有产品
当前位置:>所有产品>回到首页
| ID | 中文名称 | 货号 | 规格 | 品牌 | 交货期 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39352 | 狗肾细胞 | KW-008 | 狗 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39351 | 牛肾细胞 | KW-007 | 牛 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39350 | 牛胚气管细胞 | KW-006 | 牛 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39349 | 非洲绿猴肾细胞 | KW-005 | 非洲绿猴 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39348 | 非洲绿猴肾细胞 | KW-004 | 非洲绿猴 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39347 | 非洲绿猴肾细胞 | KW-003 | 非洲绿猴 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39346 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | KW-002 | 非洲绿猴 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39345 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | KW-001 | 非洲绿猴 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39219 | 无乳链球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | KW-FB0021 | 48T/盒 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39218 | 猪链球菌2型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | KW-FB0020 | 48T/盒 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39217 | 溶血性链球菌和金黄色葡萄球菌核酸分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | KW-FB0019 | 48T/盒 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39216 | 霍乱弧菌和副溶血弧菌核酸分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | KW-FB0018 | 48T/盒 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39215 | 单增李斯特菌和大肠杆菌O157:H7核酸分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | KW-FB0017 | 48T/盒 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39214 | 沙门氏菌和志贺氏菌核酸分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | KW-FB0016 | 48T/盒 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39213 | 小肠结肠炎耶尔森菌属核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | KW-FB0015 | 48T/盒 | 科惟生物 | 现货 | |
| 39212 | 溶血性链球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | KW-FB0014 | 48T/盒 | 科惟生物 | 现货 |
| 6811 条信息 共426页 |<< << [189] [190] [191] >> >>| |




