|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
所有产品
当前位置:>所有产品>回到首页
| ID | 中文名称 | 规格 | 品牌 | 交货期 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41706 | 10%绵羊红细胞 | 100ml | 科惟生物 | 现货 | |
| 41705 | 9%绵羊红细胞 | 100ml | 科惟生物 | 现货 | |
| 41704 | 8%绵羊红细胞 | 100ml | 科惟生物 | 现货 | |
| 41703 | 7%绵羊红细胞 | 100ml | 科惟生物 | 现货 | |
| 41702 | 6%绵羊红细胞 | 100ml | 科惟生物 | 现货 | |
| 41701 | 5%绵羊红细胞 | 100ml | 科惟生物 | 现货 | |
| 41700 | 4%绵羊红细胞 | 100ml | 科惟生物 | 现货 | |
| 41699 | 3%绵羊红细胞 | 100ml | 科惟生物 | 现货 | |
| 41698 | 去脂胎牛血清 | 100ml | 科惟生物 | 现货 | |
| 41697 | 无外泌体胎牛血清 | 100ml | 科惟生物 | 现货 | |
| 41696 | ICR(CD-1)小鼠肝微粒体(雌雄混合) | 0.5ml/支 | 科惟生物 | 现货 | |
| 41695 | ICR(CD-1)小鼠肝微粒体(雄性) | 0.5ml/支 | 科惟生物 | 现货 | |
| 41694 | 混合食蟹猴肝微粒体(雌雄混合) | 0.5ml/支 | 科惟生物 | 现货 | |
| 41693 | 混合食蟹猴肝微粒体(雌性混合) | 0.5ml/支 | 科惟生物 | 现货 | |
| 41692 | 混合食蟹猴肝微粒体(雄性混合) | 0.5ml/支 | 现货 | ||
| 41691 | 混合SD大鼠肝微粒体(雄性混合) | 0.5ml/支 | 科惟生物 | 现货 |
| 6817 条信息 共427页 |<< << [52] [53] [54] >> >>| |




